KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中;交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統(tǒng).
KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜
一.錦萬邦牌控制電纜用途
KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統(tǒng)。
二.錦萬邦牌控制電纜執(zhí)行標準
KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜按照GB/T9330-2008標準制造,阻燃特性符合GB12666.5(1EC332—3)、GB12666.7(IECl034)規(guī)定要求
三.KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜型號及名稱
型號 | 名稱 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYY | 聚乙烯絕緣,聚乙烯護套控制電纜 |
KYV | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 |
KYYP | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 |
KYVP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYYP2 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYVP2 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
型號 | 名稱 |
KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYYP3 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYVP3 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYV23 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYV22 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYYR | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套控制軟電纜 |
KYVR | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 |
KYYRP | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套編織總屏蔽控制軟電纜 |
KYVRP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYV | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
型 號 | 名稱 |
ZR-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP2 | 聚乙烯絕緣、聚氯烯護套、銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP3 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KYV22 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KVVR | 聚氯乙烯絕緣、聚乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVR | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
ZR-KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KVDVD | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYVD | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVD | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套阻低煙低鹵阻燃制電纜 |
ZR-KVDVDP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYVDP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVDP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KVDVDP2 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
型號 | 名稱 |
ZR-KVVDP2 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVDP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚乙烯護套、銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KVDVDP3 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYVDP3 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVDP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KVDVD22 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜控制電纜 |
ZR-KYVD22 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜控制電纜 |
ZR-KYJVD22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KVDVDR | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVDR | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVDR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KVDVDRP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控、編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVDRP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVDRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJE | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯烴護套、低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KEE | 聚烴烯絕緣、聚烯烴護套、低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯烴護套、編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KEEP | 聚烴烯絕緣、聚烯烴護套、編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯烴護套、銅帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KEEP2 | 聚烴烯絕緣、聚烯烴護套、銅帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯烴護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KEEP3 | 聚烯烴絕緣、聚烯烴護套、鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜
型號 | 名稱 |
ZR-KYJE23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯烴護套、雙鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KEE23 | 聚烴烯絕緣、聚烯烴護套、雙鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
ZR-KYJER | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烴烯護套低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KEER | 聚烯烴絕緣、聚烯烴護套、低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJERP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯烴護套、編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KEERP |
|
注:加ZR的為阻燃電纜。
四.KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜型號中各代號表示說明
項目 | 代號 | 名稱 |
系列 | K | 控制電纜 |
Y | 聚乙烯 | |
V/VD | 聚氯乙烯/低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 | |
絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯 |
E | 低煙無鹵阻燃聚烴烯 | |
Y | 聚乙烯 | |
護套 | V/VD | 聚氯乙烯/低煙低鹵阻燃聚氯乙烯PVC/low |
| E | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
導體種類 | R | 多股軟導體 |
屏蔽 | 省略 | 無屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復合帶繞包 | |
省略 | 無鎧裝 | |
鎧裝 | 2 | 雙鋼帶鎧裝 |
2 | 聚氯乙烯 | |
外護套 | 3 | 聚乙烯 |
E | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
耐溫等級 | 省略 | 對子聚乙烯,70℃級聚乙烯或低煙無鹵阻燃聚乙烯絕緣電纜指70℃級; |
阻燃特性 | 90 | 導體量高允許長期工作溫度為90℃ |
105 | 導體Z高允許長期工作溫度為105℃ | |
省略 | 無要求 | |
ZR | 成束阻燃 |
五.KGGP KYEP22-錦萬邦牌控制電纜表示方法舉例
塑料絕緣和護套控制電纜由型號、芯數(shù)及導體的標稱截面表示。
同一品種采用規(guī)定的不同導體結構時,較軟導體(B)表示,在規(guī)格后表明。舉例如下:
1、聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜,16芯,導體標稱截面為2.5mm2,105℃,表示為:較硬導體結構:KVV-105 16×2.5 較軟導體結構:KVV-105 16×2.5(B)
2、交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃型控制電纜,12芯,導體標稱截面為4mm2,表示為:
ZR-KYJV22 12×4
六.使用特性及主要性能
①額定電壓(U0/U):450/750V
②電纜導體的Z高長期允許工作溫度:
聚乙烯絕緣電纜為:70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜為:90℃
聚氯乙烯絕緣電纜為:70℃、90℃、105℃(根據(jù)型號后的耐溫等級而定);
③電纜的Z低允許敷設溫度:
聚乙烯護套電纜:-20℃;
聚氯乙烯護套及低煙無鹵阻燃聚烯烴護套電纜0℃ (低于Z低允許敷設溫度時應預先加熱)。
④電纜推薦允許彎曲半徑:
有鎧裝或繞包屏蔽結構的電纜應不低于電纜外徑的12倍;其余結構電纜應不低于電纜外徑的6倍。
⑤電纜的燃燒特性
阻燃電纜能經(jīng)受GBl2666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經(jīng)受GBl2666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應符合GBl2666.7(IECl034)規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g (符合IEC754-1要求)。
低煙無鹵阻燃電纜能經(jīng)受GBl2666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗,且燃燒時濃度應符合GBl2666.7。(1ECl034)規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的pH值≥4 3,導電率≤10us/mm(符合IEC754-2要求)。
⑥電纜的導體直流電阻見表3;
截面積 | 20℃時導體直流電阻 | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
A類 | B類 | 軟結構 | A類 | B類 | 軟結構 | |
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.70 | 4.70 | - |
6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - |
10 | - | 1.83 | - | - | - |
|
絕緣電阻見表4
| 70℃或90℃時絕緣電阻 | |||||
聚乙烯絕緣或交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣 | |||||
A類 | B類 | 軟結構 | A類 | B類 | 軟結構 | |
0.5 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.014 | 0.014 | - |
0.75 | 0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
1.0 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
1.5 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.01 | 0.010 |
2.5 | 0.1100 | 0.900 | 0.900 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
4 | 0.0850 | 0.0700 | - | 0.0085 | 0.0077 | - |
6 | 0.0700 | 0.0650 | - | 0.0070 | 0.0065 | - |
10 | - | 0.0650 | - | - | 0.0065 |
|