WDZ-YJ(F) WDZ-EJE清潔環(huán)保低煙無鹵電力電纜阻燃性能*,燃燒時(shí)煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、隧道、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、醫(yī)院、劇場(chǎng)、電站、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
WDZ-YJ(F) WDZ-EJE清潔環(huán)保低煙無鹵電力電纜
一、適用范圍
WDZ-YJ(F) WDZ-EJE清潔環(huán)保低煙無鹵電力電纜阻燃性能*,燃燒時(shí)煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、隧道、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、醫(yī)院、劇場(chǎng)、電站、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
二、 WDZ-YJ(F) WDZ-EJE清潔環(huán)保低煙無鹵電力電纜使用特性
工頻額定電壓U0/U為:電力電纜0.6/1kV;控制電纜450/750V;計(jì)算機(jī)電纜300/500V
電纜導(dǎo)體的Z高允許工作溫度分別為: 90℃、105℃、125℃、150℃級(jí)。
電纜短路時(shí)(Z長持續(xù)時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的Z高溫度不超過:250℃
電纜彎曲半徑:電力電纜應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;控制電纜12倍;計(jì)算機(jī)電纜12倍
電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度:≥0℃(若必須在0℃以下的環(huán)境敷設(shè),應(yīng)將電纜預(yù)熱到0℃以上才能敷設(shè))
WDZ-YJ(F) WDZ-EJE清潔環(huán)保低煙無鹵電力電纜技術(shù)特征
阻燃性和不延燃性優(yōu)異。
燃燒時(shí)發(fā)煙量甚少,不產(chǎn)生有毒氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體。
具有良好的機(jī)械物理性能與電氣性能,能滿足電纜的使用要求。
不含有重金屬,不污染土壤。
電纜耐溫等級(jí)提高;載流量增大。
三、 WDZ-YJ(F) WDZ-EJE清潔環(huán)保低煙無鹵電力電纜型號(hào)及名稱
1、 綠色環(huán)保(低煙無鹵)電力電纜
型號(hào) | 名 稱 |
WDZ-YJ(F)E-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)E26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)E36-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y35-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE36-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY35-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣細(xì)鋼絲鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZN-YJ(F)E-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)E26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)Y-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)Y25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJE-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJE26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJY25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV 銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
注:以上型號(hào)中加R,表示第五類導(dǎo)體結(jié)構(gòu)。
WDZ------低煙無鹵阻燃電纜; WDZN------低煙無鹵阻燃耐火電纜;
YJ(F)------(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣; E------聚烯烴絕緣或護(hù)套;
EJ------輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣; Y------輻照交聯(lián)聚烯烴(內(nèi))護(hù)套;
P------銅絲編織屏蔽 P2------銅帶屏蔽
2------雙鋼帶鎧裝; 3------細(xì)鋼絲鎧裝
5------輻照交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套; 6------聚烯烴外護(hù)套
四、生產(chǎn)范圍
電纜種類 | 額定電壓 | 芯 數(shù) N | 標(biāo)稱截面 mm2 |
電力電纜 | 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 2.5~240 | ||
3 | 2.5~300 | ||
(3+1)、(3+2)、(4+1) | 2.5~300 | ||
4 | 2.5~185 | ||
5 | 2.5~35 | ||
控制電纜 | 450/750V | 2~61 | 0.75~2.5 |
2~14 | 4~6 | ||
4~10 | 10 | ||
計(jì)算機(jī)電纜 | 300/500V | 二線組、1~37對(duì) 三線組、1~24對(duì) 四線組、1~12對(duì) | 0.5~2.5 |
安徽萬邦特種電纜有限公司專業(yè)生產(chǎn)聚烯烴鐵路機(jī)車電纜.高柔性拖鏈電纜.架空電纜.高壓交聯(lián)電力電纜.伴熱帶電纜.變頻器電力電纜.合金電纜.特種電纜.銅包鋁電纜.鐵路機(jī)車電纜.螺旋電纜.特軟低溫扁電纜.電機(jī)引接軟電纜.普通補(bǔ)償導(dǎo)線,高溫補(bǔ)償電纜.耐火耐高溫電纜.耐油船用電纜.多對(duì)計(jì)算機(jī)屏蔽電纜.煤礦信號(hào)電纜.銅絞線.鍍銀線.控制電纜.RS485線,鎧裝電纜等。還可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)全阻燃耐火電纜、或交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜、無鹵耐火電纜。代為客戶設(shè)計(jì)特殊電纜包括VCP-301三合一視頻線纜。