耐高溫屏蔽計算機(jī)電纜(ZR192)DJF46VP DJFFP 廣泛用于能源工業(yè)、冶金工業(yè)和石油化工業(yè)等廠礦企業(yè)和科研部門的電子計算機(jī)、儀器儀表、各種自動化檢測設(shè)備和其它信息處理設(shè)備的信號傳輸和控制系統(tǒng)。
導(dǎo)體:多股裸銅絲絞合(鍍錫或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5類。
絕緣:F46氟塑料
芯線:芯線成對絞合成纜,芯線顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優(yōu)先色譜選用
二芯絞合黑、白,三芯絞合黑、棕、藍(lán)
對屏蔽:采用銅絲編織屏蔽/鍍錫銅絲編織屏蔽
總屏蔽:采用銅絲編織屏蔽/鍍錫銅絲編織屏蔽符合TICW/03-2009之要求
護(hù)套:F46氟塑料
護(hù)套顏色:黑色,可根據(jù)客戶需要定制各種顏色
耐高溫屏蔽計算機(jī)電纜(ZR192)DJF46VP DJFFP產(chǎn)品特性:
電纜的長期工作溫度應(yīng)不超過200℃
阻燃、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V 。
測試電壓:成品電纜2.5KV電壓試驗5min 成品電纜3.5KV電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
二、型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | DJFFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝軟芯耐高溫銅絲編織總屏蔽防腐計算機(jī)電纜 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽軟芯耐高溫防腐控制電纜 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽軟芯耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
11 | DJFPF | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
13 | DJFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
19 | DJFPV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46VP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46PV | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46PVP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46VRP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46PVR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46PVRP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46VP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P1V | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P1VP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46VRP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P1VR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P1VRP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46VP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P2VP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46VRP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P2VR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P2VRP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46VP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P3V | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P3VP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46VRP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P3VR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P3VRP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46GP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46PG | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46PGP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46GRP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46PGR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46PGPR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46GP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P1G | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P1GP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46GRP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P1GR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P1GP1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46GP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46PG2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P2GP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46GRP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P2GR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P2GP2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46GP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P3G | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46P3GP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF46GRP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P3GR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF46P3GP3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P1-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P1-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P1-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P1-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P1-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P1-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P2-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P2-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P2-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P2-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P2-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P2-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P3-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P3-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P3-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
(ZR192)DJF4F46P3-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P3-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏加分屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
(ZR192)DJF4F46P3-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
三、主要技術(shù)指標(biāo):
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||
導(dǎo)體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導(dǎo)體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導(dǎo)體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR",耐火電纜在原型號前加“NH"。
四、代號名稱和含義:
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | DJ | 計算機(jī)電纜 |
導(dǎo)體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F | FEP*高工作溫度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 鍍錫銅絲編織 |
護(hù)套材料 | F | FEP*高工作溫度200℃ |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |