| 擠塑工藝卡片 | 產(chǎn)品標準 | GB/T14864-93 | 編制日期 | 2010年12月 | ||||||||||||||||||||
文件編號 | WT/TY13-08 | 45擠塑機 | 產(chǎn)品型號 | SYV-50Ω | 頁 數(shù) | 第1頁共2頁 | |||||||||||||||||||
序號 | 型號規(guī)格 | 導體結構 根數(shù)/直徑 | 標稱外徑 mm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | | |||||||||||||||||||
標稱 | Z薄點 | 外徑控制 | 標稱 | Z薄點 | 外徑控制 | | |||||||||||||||||||
1 | 7*0.16 | 0.48 | 0.5 | 0.44 | 1.4-1.6 | 0.43 | 0.30 | 2.6-3.0 | |||||||||||||||||
2 | SYV-50-2 | 1*0.68 | 0.68 | 0.8 | 0.65 | 2.1-2.3 | 0.56 | 0.40 | 3.8-4.2 | ||||||||||||||||
3 | SYV-50-3 | 7*0.32 | 0.96 | 1.0 | 0.80 | 2.8-3.1 | 0.75 | 0.58 | 4.8-5.2 | ||||||||||||||||
4 | SYV-50-3 | 1*0.90 | 0.90 | 1.0 | 0.85 | 2.8-3.1 | 0.80 | 0.60 | 5.6-6.0 | ||||||||||||||||
5 | SYV-50-5 | 1*1.40 | 1.40 | 1.7 | 1.30 | 4.6-5.0 | 0.88 | 0.69 | 6.9-7.5 | ||||||||||||||||
6 | SYV-50-7 | 7*0.75 | 2.25 | 2.5 | 2.00 | 7.0-7.5 | 1.05 | 0.85 | 10.0-1.06 | ||||||||||||||||
技術要求: 1、絕緣采用PE絕緣料,護套采用PVC/ST4聚氯乙烯電纜料; 2、絕緣應緊密且同心擠包在導體上,表面應圓整、光潔、無氣泡雜質、無凹凸不平現(xiàn)象; 3、護套應緊密擠包在屏蔽層上,表面應圓整、光潔、色澤均勻、斷面無目力可見氣孔; 4、成品電纜表面應印有制造廠名、型號規(guī)格的連續(xù)標志。 | |||||||||||||||||||||||||
編 制 | | 審 核 | | 批 準 | | ||||||||||||||||||||
| 擠塑工藝卡片 | 產(chǎn)品標準 | GB/T14864-93 | 編制日期 | 2010年12月 | ||||||||||||||||||||
文件編號 | WT/TY13-08 | 45擠塑機 | 產(chǎn)品型號 | SYV-75Ω | 頁 數(shù) | 第2頁共2頁 | |||||||||||||||||||
序號 | 型號規(guī)格 | 導體結構 根數(shù)/直徑 | 標稱外徑 mm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | | |||||||||||||||||||
標稱 | Z薄點 | 外徑控制 | 標稱 | Z薄點 | 外徑控制 | | |||||||||||||||||||
1 | SYV-75-3 | 7*0.17 | 0.51 | 1.2 | 1.05 | 2.9-3.1 | 0.66 | 0.45 | 4.7-5.3 | ||||||||||||||||
2 | SYV-75-4 | 7*0.21 | 0.63 | 1.5 | 1.25 | 3.5-3.8 | .080 | 0.60 | 5.8-6.2 | ||||||||||||||||
3 | SYV-75-4 | 1*0.59 | 0.59 | 1.5 | 1.25 | 3.5-3.8 | 0.80 | 0.60 | 5.8-6.2 | ||||||||||||||||
4 | 1*0.75 | 0.75 | 2.0 | 1.60 | 4.6-5.0 | 0.88 | 0.69 | 6.9-7.5 | |||||||||||||||||
5 | SYV-75-7 | 7*0.40 | 1.20 | 3.0 | 2.40 | 7.0-7.5 | 1.05 | 0.85 | 10.0-10.6 | ||||||||||||||||
6 | SYV-75-7 | 1*1.15 | 1.15 | 3.0 | 2.50 | 7.0-7.5 | 1.05 | 0.85 | 10.0-10.6 | ||||||||||||||||
7 | SYV-75-9 | 1*1.37 | 1.37 | 3.8 | 3.20 | 8.7-9.3 | 1.18 | 0.96 | 11.8-12.6 | ||||||||||||||||
技術要求: 1、絕緣采用PE絕緣料,護套采用PVC/ST4聚氯乙烯電纜料; 2、絕緣應緊密且同心擠包在導體上,表面應圓整、光潔、無氣泡雜質、無凹凸不平現(xiàn)象; 3、護套應緊密擠包在屏蔽層上,表面應圓整、光潔、色澤均勻、斷面無目力可見氣孔; 4、成品電纜表面應印有制造廠名、型號規(guī)格的連續(xù)標志。 | |||||||||||||||||||||||||
編 制 | | 審 核 | | 批 準 | |
更多信息請瀏覽:http://